各音の周波数一覧 [Web Audio API]
簡易的なオンラインピアノと88鍵盤の各音の周波数の一覧です。
波形 |
square(矩形波) sawtooth(のこぎり波) triangle(三角波) |
---|---|
ゲイン (信号の増幅/減衰) |
ゲイン 10% |
各音の周波数
ピアノ(88鍵盤)の一番左にある鍵盤は「ラ」の27.5Hzです。次の音は「ラ#」で半音高くなります。周波数の計算方法は27.5Hzに1.0594630943592953を掛けた値となります。その次は「シ」で「ラ#」に1.0594630943592953を掛けます。以降は同様です。
// 半音(1.0594630943592953) var semitones = Math.exp(1/12 * Math.log(2))
人間の耳の可聴域は約20Hz ~ 20,000Hzです。一般的に50Hz以下は聴こえにくいので上にある「ゲイン」で音量を上げてください。
鍵盤 | 周波数 | 各音 | 試聴 |
---|---|---|---|
1 | 27.5Hz | ラ(A0) | |
2 | 29.135Hz | ラ#(A#0) | |
3 | 30.868Hz | シ(B0) | |
4 | 32.703Hz | ド(C1) | |
5 | 34.648Hz | ド#(C#1) | |
6 | 36.708Hz | レ(D1) | |
7 | 38.891Hz | レ#(D#1) | |
8 | 41.203Hz | ミ(E1) | |
9 | 43.654Hz | ファ(F1) | |
10 | 46.249Hz | ファ#(F#1) | |
11 | 48.999Hz | ソ(G1) | |
12 | 51.913Hz | ソ#(G#1) | |
13 | 55Hz | ラ(A1) | |
14 | 58.27Hz | ラ#(A#1) | |
15 | 61.735Hz | シ(B1) | |
16 | 65.406Hz | ド(C2) | |
17 | 69.296Hz | ド#(C#2) | |
18 | 73.416Hz | レ(D2) | |
19 | 77.782Hz | レ#(D#2) | |
20 | 82.407Hz | ミ(E2) | |
21 | 87.307Hz | ファ(F2) | |
22 | 92.499Hz | ファ#(F#2) | |
23 | 97.999Hz | ソ(G2) | |
24 | 103.826Hz | ソ#(G#2) | |
25 | 110Hz | ラ(A2) | |
26 | 116.541Hz | ラ#(A#2) | |
27 | 123.471Hz | シ(B2) | |
28 | 130.813Hz | ド(C3) | |
29 | 138.591Hz | ド#(C#3) | |
30 | 146.832Hz | レ(D3) | |
31 | 155.563Hz | レ#(D#3) | |
32 | 164.814Hz | ミ(E3) | |
33 | 174.614Hz | ファ(F3) | |
34 | 184.997Hz | ファ#(F#3) | |
35 | 195.998Hz | ソ(G3) | |
36 | 207.652Hz | ソ#(G#3) | |
37 | 220Hz | ラ(A3) | |
38 | 233.082Hz | ラ#(A#3) | |
39 | 246.942Hz | シ(B3) | |
40 | 261.626Hz | ド(C4) | |
41 | 277.183Hz | ド#(C#4) | |
42 | 293.665Hz | レ(D4) | |
43 | 311.127Hz | レ#(D#4) | |
44 | 329.628Hz | ミ(E4) | |
45 | 349.228Hz | ファ(F4) | |
46 | 369.994Hz | ファ#(F#4) | |
47 | 391.995Hz | ソ(G4) | |
48 | 415.305Hz | ソ#(G#4) | |
49 | 440Hz | ラ(A4) | |
50 | 466.164Hz | ラ#(A#4) | |
51 | 493.883Hz | シ(B4) | |
52 | 523.251Hz | ド(C5) | |
53 | 554.365Hz | ド#(C#5) | |
54 | 587.33Hz | レ(D5) | |
55 | 622.254Hz | レ#(D#5) | |
56 | 659.255Hz | ミ(E5) | |
57 | 698.456Hz | ファ(F5) | |
58 | 739.989Hz | ファ#(F#5) | |
59 | 783.991Hz | ソ(G5) | |
60 | 830.609Hz | ソ#(G#5) | |
61 | 880Hz | ラ(A5) | |
62 | 932.328Hz | ラ#(A#5) | |
63 | 987.767Hz | シ(B5) | |
64 | 1046.502Hz | ド(C6) | |
65 | 1108.731Hz | ド#(C#6) | |
66 | 1174.659Hz | レ(D6) | |
67 | 1244.508Hz | レ#(D#6) | |
68 | 1318.51Hz | ミ(E6) | |
69 | 1396.913Hz | ファ(F6) | |
70 | 1479.978Hz | ファ#(F#6) | |
71 | 1567.982Hz | ソ(G6) | |
72 | 1661.219Hz | ソ#(G#6) | |
73 | 1760Hz | ラ(A6) | |
74 | 1864.655Hz | ラ#(A#6) | |
75 | 1975.533Hz | シ(B6) | |
76 | 2093.005Hz | ド(C7) | |
77 | 2217.461Hz | ド#(C#7) | |
78 | 2349.318Hz | レ(D7) | |
79 | 2489.016Hz | レ#(D#7) | |
80 | 2637.02Hz | ミ(E7) | |
81 | 2793.826Hz | ファ(F7) | |
82 | 2959.955Hz | ファ#(F#7) | |
83 | 3135.963Hz | ソ(G7) | |
84 | 3322.438Hz | ソ#(G#7) | |
85 | 3520Hz | ラ(A7) | |
86 | 3729.31Hz | ラ#(A#7) | |
87 | 3951.066Hz | シ(B7) | |
88 | 4186.009Hz | ド(C8) |
ソースコード
このページのHTMLソースをご確認ください。
スポンサーリンク
関連記事
公開日:2019年02月07日 最終更新日:2019年02月09日
記事NO:02728