防衛関係費の年間支出の推移
日本の防衛関係費の年間支出の推移です。昭和47年度から現在までの約40年間をグラフとデータにまとめました。会計は一般会計です。但し、防衛関係ですので公に公開されていない分野からも収入(支出)がある可能性があります。
防衛関係費の推移 - グラフ
金額の単位は兆円です。
※財務省の「昭和42年度以降主要経費別分類による一般会計歳出予算現額及び決算額」より引用後、単位を兆円単位に加工しております。
防衛関係費の推移 - データ
金額の単位は兆円です。
年度 | 西暦 | 支出 | 備考 |
---|---|---|---|
S47 | 1972年 | 0.81 | |
S48 | 1973年 | 0.95 | |
S49 | 1974年 | 1.23 | |
S50 | 1975年 | 1.39 | |
S51 | 1976年 | 1.52 | |
S52 | 1977年 | 1.7 | |
S53 | 1978年 | 1.86 | |
S54 | 1979年 | 2.06 | |
S55 | 1980年 | 2.25 | |
S56 | 1981年 | 2.44 | |
S57 | 1982年 | 2.57 | |
S58 | 1983年 | 2.76 | |
S59 | 1984年 | 2.95 | |
S60 | 1985年 | 3.18 | |
S61 | 1986年 | 3.31 | |
S62 | 1987年 | 3.46 | |
S63 | 1988年 | 3.67 | |
H01 | 1989年 | 3.92 | |
H02 | 1990年 | 4.25 | |
H03 | 1991年 | 4.44 | バブル崩壊(wikipedia) |
H04 | 1992年 | 4.59 | |
H05 | 1993年 | 4.6 | |
H06 | 1994年 | 4.64 | |
H07 | 1995年 | 4.72 | |
H08 | 1996年 | 4.82 | |
H09 | 1997年 | 4.95 | |
H10 | 1998年 | 4.96 | |
H11 | 1999年 | 4.9 | |
H12 | 2000年 | 4.91 | |
H13 | 2001年 | 4.97 | |
H14 | 2002年 | 4.92 | |
H15 | 2003年 | 4.93 | |
H16 | 2004年 | 4.9 | |
H17 | 2005年 | 4.88 | |
H18 | 2006年 | 4.82 | |
H19 | 2007年 | 4.76 | |
H20 | 2008年 | 4.8 | |
H21 | 2009年 | 4.81 | |
H22 | 2010年 | 4.67 | |
H23 | 2011年 | 4.82 | |
H24 | 2012年 | 4.76 | |
H25 | 2013年 | 4.79 | |
H26 | 2014年 | 5.06 | |
H27 | 2015年 | 5.13 | |
H28 | 2016年 | 5.14 | |
H29 | 2017年 | 5.27 |
※財務省の「昭和42年度以降主要経費別分類による一般会計歳出予算現額及び決算額」より引用後、単位を兆円単位に加工しております。
防衛関係費の考察
バブル崩壊後あたりから防衛費は5兆円弱で一定となっています。中国、ロシア、北朝鮮が真の民主主義国家になれば防衛費はここまで必要ないと思います。
その他は各自で調査してくださいね。
データの更新
決算が国会に提出されるのは対象年度の翌年の11月20日前後です。例えば平成26年度は平成27年11月20日前後となります。その頃にはデータを更新する予定です。
スポンサーリンク
関連記事
前の記事: | 皇室費の年間支出の推移 |
次の記事: | 地方交付税交付金の年間支出の推移 |
公開日:2015年03月24日 最終更新日:2022年04月08日
記事NO:00572