[青森県]地震のまとめと地震予測
青森県で発生した地震情報のまとめです。地震の発生日、最大震度、マグニチュード、緯度、経度などの一覧表や震源地マップで震源地を可視化しました。地震予測はデータの統計による地震予測となります。地震は震度5以上を対象としています。
青森県の震源地マップ
青森県で観測された地震の震源地マップです。(震度5以上)

青森県の地震の一覧
青森県で観測された地震の一覧です。(震度5以上)
発生日 | 震央地名 | 緯度 | 経度 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-02-17 13:46:00 | 岩手県沖 | 40.084999 | 142.111664 | 50km | M5.7 | 5強 |
2014-08-10 12:43:00 | 青森県東方沖 | 41.133331 | 142.278336 | 51km | M6.1 | 5弱 |
2013-02-02 23:17:00 | 十勝地方南部 | 42.701668 | 143.226669 | 102km | M6.5 | 5強 |
2012-12-07 17:18:00 | 三陸沖 | 38.018333 | 143.866669 | 49km | M7.3 | 5弱 |
2012-05-24 00:02:00 | 青森県東方沖 | 41.343334 | 142.123337 | 60km | M6.1 | 5強 |
2011-06-23 06:50:00 | 岩手県沖 | 39.946667 | 142.589996 | 36km | M6.9 | 5弱 |
2011-04-07 23:32:00 | 宮城県沖 | 38.203335 | 141.919998 | 66km | M7.2 | 6強 |
2011-03-11 15:08:00 | 岩手県沖 | 39.820000 | 142.766663 | 32km | M7.4 | 5弱 |
2011-03-11 14:46:00 | 三陸沖 | 38.103333 | 142.860001 | 24km | M9.0 | 7 |
2008-07-24 00:26:00 | 岩手県沿岸北部 | 39.731667 | 141.634995 | 108km | M6.8 | 6弱 |
2003-09-26 06:08:00 | 十勝沖 | 41.708332 | 143.690002 | 21km | M7.1 | 6弱 |
2003-05-26 18:24:00 | 宮城県沖 | 38.820000 | 141.649994 | 72km | M7.1 | 6弱 |
2002-10-14 23:12:00 | 青森県東方沖 | 41.151669 | 142.279999 | 53km | M6.1 | 5弱 |
1995-01-07 07:37:00 | 岩手県沖 | 40.223331 | 142.304993 | 48km | M7.2 | 5 |
1994-12-28 21:19:00 | 三陸沖 | 40.430000 | 143.744995 | 0km | M7.6 | 6 |
1993-07-12 22:17:00 | 北海道南西沖 | 42.781666 | 139.179993 | 35km | M7.8 | 5 |
1993-01-15 20:06:00 | 釧路沖 | 42.919998 | 144.353333 | 101km | M7.5 | 6 |
1983-05-26 11:59:00 | 秋田県沖 | 40.360001 | 139.073334 | 14km | M7.7 | 5 |
1968-05-16 09:48:00 | 青森県東方沖 | 40.698334 | 143.595001 | 0km | M7.9 | 5 |
1945-02-10 13:58:00 | 青森県東方沖 | 40.946667 | 142.375000 | 60km | M7.1 | 5 |
統計による地震予測
青森県では1945年02月10日以降、データが存在する震度5以上の地震は20回発生しています。地震発生1回当たりの発生年数は3.50315年/回です。日数にすると平均1279日毎に地震が発生しています。
よって、次回の震度5以上の地震予定日は2018年08月19日となります。
※あくまでも統計データによる地震予測ですので実際に発生するとは限りません。
地殻変動による地震予測
日本全国にあるGPS電子基準点のデータで地殻変動を観測・研究して地震予測をする場合は「GPS地殻変動観測と地震予測」をご覧ください。
地震の集計期間
地震の集計期間は1923年1月1日~2015年3月31日の期間で震度5以上の地震を集計しております。
地震データについて(地震予測を除く)
気象庁が公開している震度データベースから引用後、加工しています。
スポンサーリンク
関連記事
前の記事: | [北海道]地震のまとめと地震予測 |
次の記事: | [岩手県]地震のまとめと地震予測 |
公開日:2015年04月06日 最終更新日:2018年11月14日
記事NO:00640