[千葉県]地震のまとめと地震予測
千葉県で発生した地震情報のまとめです。地震の発生日、最大震度、マグニチュード、緯度、経度などの一覧表や震源地マップで震源地を可視化しました。地震予測はデータの統計による地震予測となります。地震は震度5以上を対象としています。
千葉県の震源地マップ
千葉県で観測された地震の震源地マップです。(震度5以上)
このアイコンがある地点が地震の震源地です。千葉県の地震の一覧
千葉県で観測された地震の一覧です。(震度5以上)
発生日 | 震央地名 | 緯度 | 経度 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-29 19:28:00 | 千葉県北東部 | 35.715000 | 140.600006 | 48km | M5.8 | 5弱 |
2012-03-14 21:05:00 | 千葉県東方沖 | 35.746666 | 140.931671 | 15km | M6.1 | 5強 |
2011-04-21 22:37:00 | 千葉県東方沖 | 35.674999 | 140.684998 | 46km | M6.0 | 5弱 |
2011-04-12 08:08:00 | 千葉県東方沖 | 35.481667 | 140.866669 | 26km | M6.4 | 5弱 |
2011-03-16 12:52:00 | 千葉県東方沖 | 35.836666 | 140.904999 | 10km | M6.1 | 5弱 |
2011-03-11 15:18:00 | 茨城県沖 | 36.016666 | 141.028336 | 41km | M4.7 | 5弱 |
2011-03-11 15:15:00 | 茨城県沖 | 36.119999 | 141.251663 | 43km | M7.6 | 6強 |
2011-03-11 14:46:00 | 三陸沖 | 38.103333 | 142.860001 | 24km | M9.0 | 7 |
2007-08-18 04:14:00 | 千葉県南部 | 35.348331 | 140.360001 | 23km | M4.8 | 5弱 |
2005-07-23 16:34:00 | 千葉県北西部 | 35.581669 | 140.138336 | 73km | M6.0 | 5強 |
2005-04-11 07:22:00 | 千葉県北東部 | 35.726665 | 140.619995 | 52km | M6.1 | 5強 |
2000-06-03 17:54:00 | 千葉県東方沖 | 35.688332 | 140.744995 | 48km | M6.1 | 5弱 |
1996-09-11 11:37:00 | 千葉県東方沖 | 35.638332 | 141.216660 | 52km | M6.4 | 5 |
1989-03-06 23:39:00 | 千葉県東方沖 | 35.696667 | 140.710007 | 56km | M6.0 | 5 |
1987-12-17 11:08:00 | 千葉県東方沖 | 35.375000 | 140.493332 | 58km | M6.7 | 5 |
1953-11-26 02:48:00 | 関東東方沖 | 34.156666 | 141.403336 | 39km | M7.4 | 5 |
1930-05-24 01:38:00 | 房総半島南方沖 | 34.181667 | 139.835007 | 110km | M6.3 | 5 |
1923-09-01 11:58:00 | 神奈川県西部 | 35.330002 | 139.134995 | 23km | M7.9 | 6 |
1923-06-02 05:15:00 | 千葉県東方沖 | 35.735001 | 141.246674 | 67km | M6.8 | 5 |
統計による地震予測
千葉県では1923年06月02日以降、データが存在する震度5以上の地震は19回発生しています。地震発生1回当たりの発生年数は4.68262年/回です。日数にすると平均1709日毎に地震が発生しています。
よって、次回の震度5以上の地震予定日は2017年01月02日となります。
※あくまでも統計データによる地震予測ですので実際に発生するとは限りません。
地殻変動による地震予測
日本全国にあるGPS電子基準点のデータで地殻変動を観測・研究して地震予測をする場合は「GPS地殻変動観測と地震予測」をご覧ください。
地震の集計期間
地震の集計期間は1923年1月1日~2015年3月31日の期間で震度5以上の地震を集計しております。
地震データについて(地震予測を除く)
気象庁が公開している震度データベースから引用後、加工しています。
スポンサーリンク
関連記事
前の記事: | [埼玉県]地震のまとめと地震予測 |
次の記事: | [東京都]地震のまとめと地震予測 |
公開日:2015年04月06日 最終更新日:2018年11月14日
記事NO:00650