[茨城県]地震のまとめと地震予測
茨城県で発生した地震情報のまとめです。地震の発生日、最大震度、マグニチュード、緯度、経度などの一覧表や震源地マップで震源地を可視化しました。地震予測はデータの統計による地震予測となります。地震は震度5以上を対象としています。
茨城県の震源地マップ
茨城県で観測された地震の震源地マップです。(震度5以上)
このアイコンがある地点が地震の震源地です。茨城県の地震の一覧
茨城県で観測された地震の一覧です。(震度5以上)
発生日 | 震央地名 | 緯度 | 経度 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-31 10:03:00 | 茨城県北部 | 36.689999 | 140.628326 | 7km | M5.4 | 5弱 |
2013-11-10 07:37:00 | 茨城県南部 | 36.001667 | 140.083328 | 64km | M5.5 | 5弱 |
2013-09-20 02:25:00 | 福島県浜通り | 37.049999 | 140.695007 | 17km | M5.9 | 5強 |
2013-01-31 23:53:00 | 茨城県北部 | 36.701668 | 140.603333 | 8km | M4.7 | 5弱 |
2013-01-28 03:41:00 | 茨城県北部 | 36.570000 | 140.559998 | 74km | M4.8 | 5弱 |
2012-12-07 17:18:00 | 三陸沖 | 38.018333 | 143.866669 | 49km | M7.3 | 5弱 |
2012-03-14 21:05:00 | 千葉県東方沖 | 35.746666 | 140.931671 | 15km | M6.1 | 5強 |
2012-03-10 02:25:00 | 茨城県北部 | 36.716667 | 140.611664 | 7km | M5.4 | 5弱 |
2012-03-01 07:32:00 | 茨城県沖 | 36.438332 | 140.625000 | 56km | M5.3 | 5弱 |
2012-02-19 14:54:00 | 茨城県北部 | 36.750000 | 140.588333 | 7km | M5.2 | 5弱 |
2011-11-20 10:23:00 | 茨城県北部 | 36.709999 | 140.586670 | 9km | M5.3 | 5強 |
2011-09-21 22:30:00 | 茨城県北部 | 36.736668 | 140.576660 | 9km | M5.2 | 5弱 |
2011-07-31 03:53:00 | 福島県沖 | 36.901669 | 141.220001 | 57km | M6.5 | 5強 |
2011-04-16 11:19:00 | 茨城県南部 | 36.340000 | 139.945007 | 79km | M5.9 | 5強 |
2011-04-13 10:07:00 | 福島県浜通り | 36.915001 | 140.706665 | 5km | M5.7 | 5弱 |
2011-04-12 14:07:00 | 福島県中通り | 37.051666 | 140.643326 | 15km | M6.4 | 6弱 |
2011-04-11 17:16:00 | 福島県浜通り | 36.945000 | 140.671661 | 6km | M7.0 | 6弱 |
2011-04-02 16:55:00 | 茨城県南部 | 36.206669 | 139.961670 | 54km | M5.0 | 5弱 |
2011-03-24 08:56:00 | 茨城県南部 | 36.176666 | 140.041672 | 52km | M4.8 | 5弱 |
2011-03-23 07:36:00 | 福島県浜通り | 37.063332 | 140.770004 | 7km | M5.8 | 5弱 |
2011-03-23 07:34:00 | 福島県浜通り | 37.096668 | 140.794998 | 7km | M5.5 | 5強 |
2011-03-19 18:56:00 | 茨城県北部 | 36.783333 | 140.570007 | 5km | M6.1 | 5強 |
2011-03-16 12:52:00 | 千葉県東方沖 | 35.836666 | 140.904999 | 10km | M6.1 | 5弱 |
2011-03-14 10:02:00 | 茨城県沖 | 36.458332 | 141.125000 | 32km | M6.2 | 5弱 |
2011-03-11 15:15:00 | 茨城県沖 | 36.119999 | 141.251663 | 43km | M7.6 | 6強 |
2011-03-11 14:51:00 | 福島県沖 | 37.310001 | 142.236664 | 33km | M6.8 | 5弱 |
2011-03-11 14:46:00 | 三陸沖 | 38.103333 | 142.860001 | 24km | M9.0 | 7 |
2010-07-23 06:06:00 | 千葉県北東部 | 35.878334 | 140.485001 | 35km | M5.0 | 5弱 |
2008-07-05 16:49:00 | 茨城県沖 | 36.641666 | 140.951660 | 50km | M5.2 | 5弱 |
2008-05-08 01:45:00 | 茨城県沖 | 36.226665 | 141.606674 | 51km | M7.0 | 5弱 |
2005-10-19 20:44:00 | 茨城県沖 | 36.381668 | 141.041672 | 48km | M6.3 | 5弱 |
2005-08-16 11:46:00 | 宮城県沖 | 38.148335 | 142.276672 | 42km | M7.2 | 6弱 |
2005-04-11 07:22:00 | 千葉県北東部 | 35.726665 | 140.619995 | 52km | M6.1 | 5強 |
2005-02-16 04:46:00 | 茨城県南部 | 36.038334 | 139.888336 | 46km | M5.3 | 5弱 |
2004-10-06 23:40:00 | 茨城県南部 | 35.988335 | 140.088333 | 66km | M5.7 | 5弱 |
2002-02-12 22:44:00 | 茨城県沖 | 36.588333 | 141.081665 | 48km | M5.7 | 5弱 |
2000-07-21 03:39:00 | 茨城県沖 | 36.528332 | 141.118332 | 49km | M6.4 | 5弱 |
1938-11-05 17:43:00 | 福島県沖 | 36.924999 | 141.918335 | 43km | M7.5 | 5 |
1938-09-22 03:52:00 | 茨城県沖 | 36.443333 | 141.056671 | 48km | M6.5 | 5 |
1938-05-23 16:18:00 | 茨城県沖 | 36.573334 | 141.323334 | 0km | M7.0 | 5 |
1933-03-03 02:30:00 | 三陸沖 | 39.128334 | 145.116669 | 0km | M8.1 | 5 |
1931-09-21 11:19:00 | 埼玉県北部 | 36.158333 | 139.246674 | 3km | M6.9 | 5 |
1930-06-01 02:58:00 | 茨城県北部 | 36.424999 | 140.536667 | 54km | M6.5 | 5 |
統計による地震予測
茨城県では1930年06月01日以降、データが存在する震度5以上の地震は43回発生しています。地震発生1回当たりの発生年数は1.94514年/回です。日数にすると平均710日毎に地震が発生しています。
よって、次回の震度5以上の地震予定日は2015年12月11日となります。
※あくまでも統計データによる地震予測ですので実際に発生するとは限りません。
地殻変動による地震予測
日本全国にあるGPS電子基準点のデータで地殻変動を観測・研究して地震予測をする場合は「GPS地殻変動観測と地震予測」をご覧ください。
地震の集計期間
地震の集計期間は1923年1月1日~2015年3月31日の期間で震度5以上の地震を集計しております。
地震データについて(地震予測を除く)
気象庁が公開している震度データベースから引用後、加工しています。
スポンサーリンク
関連記事
前の記事: | [福島県]地震のまとめと地震予測 |
次の記事: | [栃木県]地震のまとめと地震予測 |
公開日:2015年04月06日 最終更新日:2018年11月14日
記事NO:00646