地震ランキング(都道府県別)
都道府県別の地震ランキングです。ランキングは震度5以上の地震が過去に何回発生したかを集計しました。ランキングにあわせて日本全国の標高の地図も用意しました。南海トラフ巨大地震は30年以内に発生する確率は60-70% といわれています。自宅が海に近く標高が低い方は標高が高い山などの方へ引っ越すのも一つでの手だと思います。引っ越す際には地震が少ない県も検討対象になると思います。
地震のランキング
過去に発生した震度5以上の地震の回数をランキングとしてます。
NO | 地震回数 | 都道府県 | 都道府県(ローマ字表記) |
---|---|---|---|
1位 | 58 | 東京都 | Tokyo |
2位 | 55 | 福島県 | Fukushima |
3位 | 43 | 茨城県 | Ibaraki |
4位 | 43 | 宮城県 | Miyagi |
5位 | 38 | 北海道 | Hokkaido |
6位 | 36 | 新潟県 | Niigata |
7位 | 30 | 静岡県 | Shizuoka |
8位 | 28 | 岩手県 | Iwate |
9位 | 27 | 長野県 | Nagano |
10位 | 22 | 栃木県 | Tochigi |
11位 | 20 | 山梨県 | Yamanashi |
12位 | 20 | 青森県 | Aomori |
13位 | 19 | 千葉県 | Chiba |
14位 | 17 | 鹿児島県 | Kagoshima |
15位 | 16 | 熊本県 | Kumamoto |
16位 | 14 | 兵庫県 | Hyogo |
17位 | 14 | 埼玉県 | Saitama |
18位 | 13 | 沖縄県 | Okinawa |
19位 | 12 | 広島県 | Hiroshima |
20位 | 11 | 神奈川県 | Kanagawa |
21位 | 10 | 秋田県 | Akita |
22位 | 9 | 大分県 | Oita |
23位 | 9 | 宮崎県 | Miyazaki |
24位 | 8 | 群馬県 | Gunma |
25位 | 8 | 石川県 | Ishikawa |
26位 | 8 | 山形県 | Yamagata |
27位 | 7 | 和歌山県 | Wakayama |
28位 | 7 | 山口県 | Yamaguchi |
29位 | 7 | 三重県 | Mie |
30位 | 7 | 鳥取県 | Tottori |
31位 | 7 | 奈良県 | Nara |
32位 | 5 | 京都府 | Kyoto |
33位 | 5 | 徳島県 | Tokushima |
34位 | 5 | 福井県 | Fukui |
35位 | 4 | 愛媛県 | Ehime |
36位 | 4 | 高知県 | Kochi |
37位 | 3 | 香川県 | Kagawa |
38位 | 3 | 岡山県 | Okayama |
39位 | 3 | 滋賀県 | Shiga |
40位 | 3 | 島根県 | Shimane |
41位 | 3 | 愛知県 | Aichi |
42位 | 2 | 岐阜県 | Gifu |
43位 | 2 | 長崎県 | Nagasaki |
44位 | 2 | 福岡県 | Fukuoka |
45位 | 2 | 大阪府 | Osaka |
46位 | 2 | 佐賀県 | Saga |
47位 | 2 | 富山県 | Toyama |
日本の標高図
日本各地の標高を色で確認することが出来ます。
※過度に縮小するとピンク色の画像が表示されます。
地震の集計期間
地震の集計期間は1923年1月1日~2015年3月31日の期間で震度5以上の地震を集計しております。
データについて
気象庁が公開している震度データベースから引用後、加工しています。
スポンサーリンク
関連記事
前の記事: | [沖縄県]地震のまとめと地震予測 |
次の記事: | 大地震・大規模地震の一覧(震度6以上) |
公開日:2015年04月06日 最終更新日:2018年07月02日
記事NO:00686