地方交付税交付金の年間支出の推移
日本の地方交付税交付金の年間支出の推移です。昭和47年度から現在までの約40年間をグラフとデータにまとめました。会計は一般会計です。
地方交付税交付金の推移 - グラフ
金額の単位は兆円です。
※財務省の「昭和42年度以降主要経費別分類による一般会計歳出予算現額及び決算額」より引用後、単位を兆円単位に加工しております。
地方交付税交付金の推移 - データ
金額の単位は兆円です。
年度 | 西暦 | 支出 | 備考 |
---|---|---|---|
S47 | 1972年 | 2.26 | |
S48 | 1973年 | 3.21 | |
S49 | 1974年 | 4.17 | |
S50 | 1975年 | 3.31 | |
S51 | 1976年 | 3.81 | |
S52 | 1977年 | 4.53 | |
S53 | 1978年 | 5.3 | |
S54 | 1979年 | 5.93 | |
S55 | 1980年 | 6.95 | |
S56 | 1981年 | 8.04 | |
S57 | 1982年 | 7.54 | |
S58 | 1983年 | 7.32 | |
S59 | 1984年 | 9.04 | |
S60 | 1985年 | 9.69 | |
S61 | 1986年 | 9.73 | |
S62 | 1987年 | 11.09 | |
S63 | 1988年 | 13.03 | |
H01 | 1989年 | 14.96 | |
H02 | 1990年 | 15.93 | |
H03 | 1991年 | 15.8 | バブル崩壊(wikipedia) |
H04 | 1992年 | 14.2 | |
H05 | 1993年 | 13.95 | |
H06 | 1994年 | 12.07 | |
H07 | 1995年 | 12.3 | |
H08 | 1996年 | 13.94 | |
H09 | 1997年 | 15.48 | |
H10 | 1998年 | 14.3 | |
H11 | 1999年 | 12.44 | |
H12 | 2000年 | 14.91 | |
H13 | 2001年 | 15.8 | |
H14 | 2002年 | 15.58 | |
H15 | 2003年 | 16.39 | |
H16 | 2004年 | 16.56 | |
H17 | 2005年 | 15.92 | |
H18 | 2006年 | 15.89 | |
H19 | 2007年 | 14.62 | |
H20 | 2008年 | 15.14 | |
H21 | 2009年 | 16.11 | |
H22 | 2010年 | 18.41 | |
H23 | 2011年 | 19.09 | |
H24 | 2012年 | 16.76 | |
H25 | 2013年 | 17.43 | |
H26 | 2014年 | 16.97 | |
H27 | 2015年 | 16.68 | |
H28 | 2016年 | 15.21 | |
H29 | 2017年 | 15.43 |
※財務省の「昭和42年度以降主要経費別分類による一般会計歳出予算現額及び決算額」より引用後、単位を兆円単位に加工しております。
地方交付税交付金の考察
地方交付税は地方公共団体(都道府県及・市町村)の一般財源です。地方交付税は所得税の32%、酒税の32%、法人税の34%、消費税の29.5%、たばこ税の25%と定められており景気に左右されやすいです。
その他は各自で調査してくださいね。
データの更新
決算が国会に提出されるのは対象年度の翌年の11月20日前後です。例えば平成26年度は平成27年11月20日前後となります。その頃にはデータを更新する予定です。
スポンサーリンク
関連記事
前の記事: | 防衛関係費の年間支出の推移 |
次の記事: | 公共事業関係費の年間支出の推移 |
公開日:2015年03月24日 最終更新日:2022年04月08日
記事NO:00573