明治から平成の歳入、歳出の年間推移
日本の歳入、歳出のデータとグラフです。データの期間は明治、大正、昭和、平成の約150年間です。会計は歳入、歳出ともに一般会計となります。
歳入、歳出の推移 - グラフ
金額の単位は兆円です。
※財務省の「第1表 明治初年度以降一般会計歳入歳出予算決算」より引用後、単位を兆円単位に加工しております。
歳入、歳出の推移 - データ
歳入、歳出の単位は兆円です。()の歳入、歳出の単位は万億兆円の単位です。
年度 | 西暦 | 歳入 | 歳出 | (歳入) | (歳出) |
---|---|---|---|---|---|
K3 | 1867年 | 0.000033 | 0.000031 | 3309万円 | 3051万円 |
M1 | 1868年 | 0.000034 | 0.000021 | 3444万円 | 2079万円 |
M2 | 1869年 | 0.000021 | 0.00002 | 2096万円 | 2011万円 |
M3 | 1870年 | 0.000022 | 0.000019 | 2214万円 | 1924万円 |
M4 | 1871年 | 0.00005 | 0.000058 | 5045万円 | 5773万円 |
M5 | 1872年 | 0.000086 | 0.000063 | 8551万円 | 6268万円 |
M6 | 1873年 | 0.000073 | 0.000082 | 7345万円 | 8227万円 |
M7 | 1874年 | 0.000086 | 0.000066 | 8632万円 | 6613万円 |
M8 | 1875年 | 0.000069 | 0.000069 | 6948万円 | 6920万円 |
M9 | 1876年 | 0.000059 | 0.000059 | 5948万円 | 5931万円 |
M10 | 1877年 | 0.000052 | 0.000048 | 5234万円 | 4843万円 |
M11 | 1878年 | 0.000062 | 0.000061 | 6244万円 | 6094万円 |
M12 | 1879年 | 0.000062 | 0.00006 | 6215万円 | 6032万円 |
M13 | 1880年 | 0.000063 | 0.000063 | 6337万円 | 6314万円 |
M14 | 1881年 | 0.000071 | 0.000071 | 7149万円 | 7146万円 |
M15 | 1882年 | 0.000074 | 0.000073 | 7351万円 | 7348万円 |
M16 | 1883年 | 0.000083 | 0.000083 | 8311万円 | 8311万円 |
M17 | 1884年 | 0.000077 | 0.000077 | 7667万円 | 7666万円 |
M18 | 1885年 | 0.000062 | 0.000061 | 6216万円 | 6112万円 |
M19 | 1886年 | 0.000085 | 0.000083 | 8533万円 | 8322万円 |
M20 | 1887年 | 0.000088 | 0.000079 | 8816万円 | 7945万円 |
M21 | 1888年 | 0.000093 | 0.000082 | 9296万円 | 8150万円 |
M22 | 1889年 | 0.000097 | 0.00008 | 9669万円 | 7971万円 |
M23 | 1890年 | 0.000106 | 0.000082 | 1.1億円 | 0.8億円 |
M24 | 1891年 | 0.000103 | 0.000084 | 1億円 | 0.8億円 |
M25 | 1892年 | 0.000101 | 0.000077 | 1億円 | 0.8億円 |
M26 | 1893年 | 0.000114 | 0.000085 | 1.1億円 | 0.8億円 |
M27 | 1894年 | 0.000098 | 0.000078 | 1億円 | 0.8億円 |
M28 | 1895年 | 0.000118 | 0.000085 | 1.2億円 | 0.9億円 |
M29 | 1896年 | 0.000187 | 0.000169 | 1.9億円 | 1.7億円 |
M30 | 1897年 | 0.000226 | 0.000224 | 2.3億円 | 2.2億円 |
M31 | 1898年 | 0.00022 | 0.00022 | 2.2億円 | 2.2億円 |
M32 | 1899年 | 0.000254 | 0.000254 | 2.5億円 | 2.5億円 |
M33 | 1900年 | 0.000296 | 0.000293 | 3億円 | 2.9億円 |
M34 | 1901年 | 0.000274 | 0.000267 | 2.7億円 | 2.7億円 |
M35 | 1902年 | 0.000297 | 0.000289 | 3億円 | 2.9億円 |
M36 | 1903年 | 0.00026 | 0.00025 | 2.6億円 | 2.5億円 |
M37 | 1904年 | 0.000327 | 0.000277 | 3.3億円 | 2.8億円 |
M38 | 1905年 | 0.000535 | 0.000421 | 5.4億円 | 4.2億円 |
M39 | 1906年 | 0.00053 | 0.000464 | 5.3億円 | 4.6億円 |
M40 | 1907年 | 0.000857 | 0.000602 | 8.6億円 | 6億円 |
M41 | 1908年 | 0.000795 | 0.000636 | 7.9億円 | 6.4億円 |
M42 | 1909年 | 0.000678 | 0.000533 | 6.8億円 | 5.3億円 |
M43 | 1910年 | 0.000673 | 0.000569 | 6.7億円 | 5.7億円 |
M44 | 1911年 | 0.000657 | 0.000585 | 6.6億円 | 5.9億円 |
T1 | 1912年 | 0.000687 | 0.000594 | 6.9億円 | 5.9億円 |
T2 | 1913年 | 0.000722 | 0.000574 | 7.2億円 | 5.7億円 |
T3 | 1914年 | 0.000735 | 0.000648 | 7.3億円 | 6.5億円 |
T4 | 1915年 | 0.000709 | 0.000583 | 7.1億円 | 5.8億円 |
T5 | 1916年 | 0.000813 | 0.000591 | 8.1億円 | 5.9億円 |
T6 | 1917年 | 0.001085 | 0.000735 | 10.8億円 | 7.4億円 |
T7 | 1918年 | 0.001479 | 0.001017 | 14.8億円 | 10.2億円 |
T8 | 1919年 | 0.001809 | 0.001172 | 18.1億円 | 11.7億円 |
T9 | 1920年 | 0.002001 | 0.00136 | 20億円 | 13.6億円 |
T10 | 1921年 | 0.002066 | 0.00149 | 20.7億円 | 14.9億円 |
T11 | 1922年 | 0.002087 | 0.00143 | 20.9億円 | 14.3億円 |
T12 | 1923年 | 0.002045 | 0.001521 | 20.5億円 | 15.2億円 |
T13 | 1924年 | 0.002127 | 0.001625 | 21.3億円 | 16.3億円 |
T14 | 1925年 | 0.002071 | 0.001525 | 20.7億円 | 15.2億円 |
S1 | 1926年 | 0.002056 | 0.001579 | 20.6億円 | 15.8億円 |
S2 | 1927年 | 0.002063 | 0.001766 | 20.6億円 | 17.7億円 |
S3 | 1928年 | 0.002006 | 0.001815 | 20.1億円 | 18.1億円 |
S4 | 1929年 | 0.001826 | 0.001736 | 18.3億円 | 17.4億円 |
S5 | 1930年 | 0.001597 | 0.001558 | 16億円 | 15.6億円 |
S6 | 1931年 | 0.001531 | 0.001477 | 15.3億円 | 14.8億円 |
S7 | 1932年 | 0.002045 | 0.00195 | 20.5億円 | 19.5億円 |
S8 | 1933年 | 0.002332 | 0.002255 | 23.3億円 | 22.5億円 |
S9 | 1934年 | 0.002247 | 0.002163 | 22.5億円 | 21.6億円 |
S10 | 1935年 | 0.002259 | 0.002206 | 22.6億円 | 22.1億円 |
S11 | 1936年 | 0.002372 | 0.002282 | 23.7億円 | 22.8億円 |
S12 | 1937年 | 0.002914 | 0.002709 | 29.1億円 | 27.1億円 |
S13 | 1938年 | 0.003595 | 0.003288 | 35.9億円 | 32.9億円 |
S14 | 1939年 | 0.00497 | 0.004494 | 49.7億円 | 44.9億円 |
S15 | 1940年 | 0.006445 | 0.00586 | 64.4億円 | 58.6億円 |
S16 | 1941年 | 0.008602 | 0.008134 | 86億円 | 81.3億円 |
S17 | 1942年 | 0.009192 | 0.008276 | 91.9億円 | 82.8億円 |
S18 | 1943年 | 0.01401 | 0.012552 | 140.1億円 | 125.5億円 |
S19 | 1944年 | 0.02104 | 0.019872 | 210.4億円 | 198.7億円 |
S20 | 1945年 | 0.023487 | 0.021496 | 234.9億円 | 215億円 |
S21 | 1946年 | 0.118899 | 0.115207 | 1189億円 | 1152.1億円 |
S22 | 1947年 | 0.000214 | 0.000206 | 2144.7億円 | 2058.4億円 |
S23 | 1948年 | 0.000508 | 0.000462 | 5080.4億円 | 4619.7億円 |
S24 | 1949年 | 0.000759 | 0.000699 | 7586.1億円 | 6994.5億円 |
S25 | 1950年 | 0.000717 | 0.000633 | 7167.9億円 | 6332.9億円 |
S26 | 1951年 | 0.000895 | 0.00075 | 8954.8億円 | 7498.4億円 |
S27 | 1952年 | 1.079 | 0.874 | 1.1兆円 | 0.9兆円 |
S28 | 1953年 | 1.219 | 1.017 | 1.2兆円 | 1兆円 |
S29 | 1954年 | 1.185 | 1.041 | 1.2兆円 | 1兆円 |
S30 | 1955年 | 1.126 | 1.018 | 1.1兆円 | 1兆円 |
S31 | 1956年 | 1.233 | 1.069 | 1.2兆円 | 1.1兆円 |
S32 | 1957年 | 1.4 | 1.188 | 1.4兆円 | 1.2兆円 |
S33 | 1958年 | 1.454 | 1.332 | 1.5兆円 | 1.3兆円 |
S34 | 1959年 | 1.597 | 1.495 | 1.6兆円 | 1.5兆円 |
S35 | 1960年 | 1.961 | 1.743 | 2兆円 | 1.7兆円 |
S36 | 1961年 | 2.516 | 2.063 | 2.5兆円 | 2.1兆円 |
S37 | 1962年 | 2.948 | 2.557 | 2.9兆円 | 2.6兆円 |
S38 | 1963年 | 3.231 | 3.044 | 3.2兆円 | 3兆円 |
S39 | 1964年 | 3.447 | 3.311 | 3.4兆円 | 3.3兆円 |
S40 | 1965年 | 3.773 | 3.723 | 3.8兆円 | 3.7兆円 |
S41 | 1966年 | 4.552 | 4.459 | 4.6兆円 | 4.5兆円 |
S42 | 1967年 | 5.299 | 5.113 | 5.3兆円 | 5.1兆円 |
S43 | 1968年 | 6.06 | 5.937 | 6.1兆円 | 5.9兆円 |
S44 | 1969年 | 7.109 | 6.918 | 7.1兆円 | 6.9兆円 |
S45 | 1970年 | 8.459 | 8.188 | 8.5兆円 | 8.2兆円 |
S46 | 1971年 | 9.971 | 9.561 | 10兆円 | 9.6兆円 |
S47 | 1972年 | 12.794 | 11.932 | 12.8兆円 | 11.9兆円 |
S48 | 1973年 | 16.762 | 14.778 | 16.8兆円 | 14.8兆円 |
S49 | 1974年 | 20.379 | 19.1 | 20.4兆円 | 19.1兆円 |
S50 | 1975年 | 21.473 | 20.861 | 21.5兆円 | 20.9兆円 |
S51 | 1976年 | 25.076 | 24.468 | 25.1兆円 | 24.5兆円 |
S52 | 1977年 | 29.434 | 29.06 | 29.4兆円 | 29.1兆円 |
S53 | 1978年 | 34.907 | 34.096 | 34.9兆円 | 34.1兆円 |
S54 | 1979年 | 39.779 | 38.79 | 39.8兆円 | 38.8兆円 |
S55 | 1980年 | 44.041 | 43.405 | 44兆円 | 43.4兆円 |
S56 | 1981年 | 47.443 | 46.921 | 47.4兆円 | 46.9兆円 |
S57 | 1982年 | 48.001 | 47.245 | 48兆円 | 47.2兆円 |
S58 | 1983年 | 51.653 | 50.635 | 51.7兆円 | 50.6兆円 |
S59 | 1984年 | 52.183 | 51.481 | 52.2兆円 | 51.5兆円 |
S60 | 1985年 | 53.993 | 53.005 | 54兆円 | 53兆円 |
S61 | 1986年 | 56.489 | 53.64 | 56.5兆円 | 53.6兆円 |
S62 | 1987年 | 61.389 | 57.731 | 61.4兆円 | 57.7兆円 |
S63 | 1988年 | 64.607 | 61.471 | 64.6兆円 | 61.5兆円 |
H1 | 1989年 | 67.248 | 65.859 | 67.2兆円 | 65.9兆円 |
H2 | 1990年 | 71.703 | 69.269 | 71.7兆円 | 69.3兆円 |
H3 | 1991年 | 72.991 | 70.547 | 73兆円 | 70.5兆円 |
H4 | 1992年 | 71.466 | 70.497 | 71.5兆円 | 70.5兆円 |
H5 | 1993年 | 77.731 | 75.102 | 77.7兆円 | 75.1兆円 |
H6 | 1994年 | 76.339 | 73.614 | 76.3兆円 | 73.6兆円 |
H7 | 1995年 | 80.557 | 75.939 | 80.6兆円 | 75.9兆円 |
H8 | 1996年 | 81.809 | 78.848 | 81.8兆円 | 78.8兆円 |
H9 | 1997年 | 80.17 | 78.47 | 80.2兆円 | 78.5兆円 |
H10 | 1998年 | 89.783 | 84.392 | 89.8兆円 | 84.4兆円 |
H11 | 1999年 | 94.376 | 89.037 | 94.4兆円 | 89兆円 |
H12 | 2000年 | 93.361 | 89.321 | 93.4兆円 | 89.3兆円 |
H13 | 2001年 | 86.903 | 84.811 | 86.9兆円 | 84.8兆円 |
H14 | 2002年 | 87.289 | 83.674 | 87.3兆円 | 83.7兆円 |
H15 | 2003年 | 85.623 | 82.416 | 85.6兆円 | 82.4兆円 |
H16 | 2004年 | 88.898 | 84.897 | 88.9兆円 | 84.9兆円 |
H17 | 2005年 | 89 | 85.52 | 89兆円 | 85.5兆円 |
H18 | 2006年 | 84.413 | 81.445 | 84.4兆円 | 81.4兆円 |
H19 | 2007年 | 84.553 | 81.843 | 84.6兆円 | 81.8兆円 |
H20 | 2008年 | 89.208 | 84.697 | 89.2兆円 | 84.7兆円 |
H21 | 2009年 | 107.114 | 100.973 | 107.1兆円 | 101兆円 |
H22 | 2010年 | 100.535 | 95.312 | 100.5兆円 | 95.3兆円 |
H23 | 2011年 | 109.98 | 100.715 | 110兆円 | 100.7兆円 |
H24 | 2012年 | 107.762 | 97.087 | 107.8兆円 | 97.1兆円 |
H25 | 2013年 | 106.04 | 100.188 | 106.0兆円 | 100.2兆円 |
H26 | 2014年 | 104.679 | 98.81 | 104.7兆円 | 98.8兆円 |
H27 | 2015年 | 102.175 | 98.230 | 102.2兆円 | 98.2兆円 |
H28 | 2016年 | 102.774 | 97.541 | 102.7兆円 | 97.5兆円 |
※財務省の「第1表 明治初年度以降一般会計歳入歳出予算決算」より引用後、単位を万億兆円単位に加工しております。
歳入、歳出の考察
データを見ると昭和20年度(終戦)の翌年から歳入の増加率が高いです。
明治からのデータがありますので様々な分野で調査が出来ると思います。各自で調査してみましょう。
スポンサーリンク
関連記事
前の記事: | 酒税の年間推移 |
次の記事: | 日本の歳入、歳出の純計の年間推移 |
公開日:2015年03月25日 最終更新日:2022年04月08日
記事NO:00585