社会保障関係費の年間支出の推移
社会保障関係費(年金医療介護保険給付費、生活保護費、社会福祉費、保健衛生対策費、雇用労災対策費)の年間支出の推移です。昭和47年度から現在までの約40年間をグラフとデータにまとめました。会計は一般会計です。
社会保障関係費の推移(全体) - グラフ
金額の単位は兆円です。
※財務省の「昭和42年度以降主要経費別分類による一般会計歳出予算現額及び決算額」より引用後、単位を兆円単位に加工しております。
社会保障関係費の推移(全体) - データ
金額の単位は兆円です。
年度 | 西暦 | 支出 | 備考 |
---|---|---|---|
S47 | 1972年 | 1.66 | |
S48 | 1973年 | 2.22 | |
S49 | 1974年 | 3.13 | |
S50 | 1975年 | 4.14 | |
S51 | 1976年 | 4.88 | |
S52 | 1977年 | 5.69 | |
S53 | 1978年 | 6.73 | |
S54 | 1979年 | 7.49 | |
S55 | 1980年 | 8.17 | |
S56 | 1981年 | 8.82 | |
S57 | 1982年 | 9.19 | |
S58 | 1983年 | 9.32 | |
S59 | 1984年 | 9.78 | |
S60 | 1985年 | 9.9 | |
S61 | 1986年 | 10.13 | |
S62 | 1987年 | 10.24 | |
S63 | 1988年 | 11.75 | |
H01 | 1989年 | 12.35 | |
H02 | 1990年 | 11.48 | |
H03 | 1991年 | 12.15 | バブル崩壊(wikipedia) |
H04 | 1992年 | 12.76 | |
H05 | 1993年 | 13.35 | |
H06 | 1994年 | 13.6 | |
H07 | 1995年 | 14.54 | |
H08 | 1996年 | 15.03 | |
H09 | 1997年 | 15.39 | |
H10 | 1998年 | 15.66 | |
H11 | 1999年 | 19.02 | |
H12 | 2000年 | 17.64 | |
H13 | 2001年 | 19.29 | |
H14 | 2002年 | 19.63 | |
H15 | 2003年 | 19.72 | |
H16 | 2004年 | 20.29 | |
H17 | 2005年 | 20.6 | |
H18 | 2006年 | 20.55 | |
H19 | 2007年 | 21.14 | |
H20 | 2008年 | 22.56 | |
H21 | 2009年 | 28.72 | |
H22 | 2010年 | 28.25 | |
H23 | 2011年 | 29.78 | |
H24 | 2012年 | 29.2 | |
H25 | 2013年 | 29.23 | |
H26 | 2014年 | 30.17 | |
H27 | 2015年 | 31.39 | |
H28 | 2016年 | 32.20 | |
H29 | 2017年 | 32.52 |
※財務省の「昭和42年度以降主要経費別分類による一般会計歳出予算現額及び決算額」より引用後、単位を兆円単位に加工しております。
社会保障関係費の推移(5項目別) - グラフ
金額の単位は兆円です。
※財務省の「昭和42年度以降主要経費別分類による一般会計歳出予算現額及び決算額」より引用後、単位を兆円単位に加工しております。
社会保障関係費の推移(5項目別) - データ
金額の単位は兆円です。
年度 | 西暦 | 生活保護 | 社会福祉 | 年金医療 | 保健衛生 | 雇用労災 |
---|---|---|---|---|---|---|
S47 | 1972年 | 0.31 | 0.2 | 0.86 | 0.19 | 0.1 |
S48 | 1973年 | 0.36 | 0.36 | 1.18 | 0.2 | 0.12 |
S49 | 1974年 | 0.46 | 0.49 | 1.78 | 0.25 | 0.14 |
S50 | 1975年 | 0.55 | 0.63 | 2.4 | 0.27 | 0.28 |
S51 | 1976年 | 0.64 | 0.8 | 2.89 | 0.3 | 0.25 |
S52 | 1977年 | 0.72 | 0.94 | 3.41 | 0.33 | 0.29 |
S53 | 1978年 | 0.84 | 1.12 | 4.09 | 0.36 | 0.32 |
S54 | 1979年 | 0.9 | 1.22 | 4.63 | 0.38 | 0.35 |
S55 | 1980年 | 0.94 | 1.35 | 5.15 | 0.4 | 0.32 |
S56 | 1981年 | 1.01 | 1.49 | 5.54 | 0.42 | 0.37 |
S57 | 1982年 | 1.09 | 1.59 | 5.68 | 0.42 | 0.4 |
S58 | 1983年 | 1.14 | 1.93 | 5.4 | 0.43 | 0.42 |
S59 | 1984年 | 1.19 | 2.04 | 5.69 | 0.05 | 0.38 |
S60 | 1985年 | 1.09 | 2.06 | 5.91 | 0.46 | 0.38 |
S61 | 1986年 | 1.07 | 1.95 | 6.26 | 0.48 | 0.37 |
S62 | 1987年 | 1.05 | 2.01 | 6.33 | 0.49 | 0.36 |
S63 | 1988年 | 1.01 | 2.17 | 7.76 | 0.49 | 0.31 |
H01 | 1989年 | 1.05 | 2.3 | 8.21 | 0.51 | 0.27 |
H02 | 1990年 | 1.02 | 2.43 | 7.2 | 0.55 | 0.28 |
H03 | 1991年 | 1.01 | 2.61 | 7.64 | 0.59 | 0.3 |
H04 | 1992年 | 1.02 | 2.87 | 7.92 | 0.65 | 0.3 |
H05 | 1993年 | 1.04 | 3.06 | 8.2 | 0.73 | 0.32 |
H06 | 1994年 | 1.07 | 3.27 | 8.34 | 0.63 | 0.29 |
H07 | 1995年 | 1.16 | 3.69 | 8.64 | 0.67 | 0.38 |
H08 | 1996年 | 1.17 | 4.07 | 8.8 | 0.62 | 0.36 |
H09 | 1997年 | 1.25 | 4.27 | 8.82 | 0.58 | 0.47 |
H10 | 1998年 | 1.3 | 4.65 | 8.7 | 0.6 | 0.4 |
H11 | 1999年 | 1.4 | 5.85 | 10.44 | 0.59 | 0.75 |
H12 | 2000年 | 1.48 | 4.01 | 11.13 | 0.57 | 0.43 |
H13 | 2001年 | 1.58 | 1.91 | 14.33 | 0.55 | 0.92 |
H14 | 2002年 | 1.68 | 1.76 | 14.48 | 0.53 | 1.19 |
H15 | 2003年 | 1.81 | 1.88 | 14.98 | 0.56 | 0.49 |
H16 | 2004年 | 1.94 | 1.72 | 15.64 | 0.51 | 0.46 |
H17 | 2005年 | 1.97 | 1.66 | 16.07 | 0.51 | 0.38 |
H18 | 2006年 | 2.01 | 1.56 | 16.27 | 0.49 | 0.23 |
H19 | 2007年 | 1.98 | 1.51 | 17.08 | 0.42 | 0.15 |
H20 | 2008年 | 2.05 | 1.87 | 17.9 | 0.4 | 0.34 |
H21 | 2009年 | 2.29 | 4.17 | 19.72 | 1.12 | 1.41 |
H22 | 2010年 | 2.46 | 4.32 | 20.34 | 0.62 | 0.52 |
H23 | 2011年 | 2.73 | 4.67 | 21.03 | 0.75 | 0.59 |
H24 | 2012年 | 2.77 | 4.36 | 21.25 | 0.4 | 0.41 |
H25 | 2013年 | 2.8 | 3.86 | 21.83 | 0.44 | 0.31 |
H25 | 2013年 | 2.8 | 3.86 | 21.83 | 0.44 | 0.31 |
H26 | 2014年 | 2.8 | 4.31 | 22.50 | 0.40 | 0.14 |
H27 | 2015年 | 2.82 | 4.86 | 23.07 | 0.48 | 0.14 |
※財務省の「昭和42年度以降主要経費別分類による一般会計歳出予算現額及び決算額」より引用後、単位を兆円単位に加工しております。
社会保障関係費の考察
社会保障費は45℃ぐらいの角度で右肩上がりです。特に年金医療介護保険給付費 の金額が大きいですね。私の医療費軽減案として医師や看護士、薬剤師などの医療関係の資格取得費用を全額、国が負担する。そして、医療機関関係者の人数が増加して実質的に医療費(薬の研究費、人件費など)が下がる方法はどうでしょうか。単なる思い付きですので調査なんてしてませんが :-)
その他は各自で調査してくださいね。
データの更新
決算が国会に提出されるのは対象年度の翌年の11月20日前後です。例えば平成26年度は平成27年11月20日前後となります。その頃にはデータを更新する予定です。
関連記事
前の記事: | 公共事業関係費の年間支出の推移 |
次の記事: | 公債金(国債)の年間推移 |