租税(所得税・法人税・消費税・その他)の年間推移
日本の租税(所得税・法人税・消費税・その他)の年間推移です。平成11年度から現在までの約15年間をグラフとデータにまとめました。会計は一般会計です。
租税の推移 - グラフ
金額の単位は兆円です。
※財務省の「各年度別の決算」より引用後、単位を兆円単位に加工しております。
租税の推移 - データ
金額の単位は兆円です。
年度 | 西暦 | 所得税 | 法人税 | 消費税 | その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
H11 | 1999年 | 15.45 | 9.8 | 10.38 | 8.98 | |
H12 | 2000年 | 18.79 | 11.75 | 9.82 | 8.82 | |
H13 | 2001年 | 17.81 | 10.26 | 9.77 | 8.69 | |
H14 | 2002年 | 14.81 | 9.52 | 9.81 | 8.32 | |
H15 | 2003年 | 13.91 | 10.12 | 9.71 | 8.37 | |
H16 | 2004年 | 14.67 | 11.44 | 9.97 | 8.37 | |
H17 | 2005年 | 15.59 | 13.27 | 10.58 | 8.45 | |
H18 | 2006年 | 14.05 | 14.92 | 10.46 | 8.42 | |
H19 | 2007年 | 16.08 | 14.74 | 10.27 | 8.72 | |
H20 | 2008年 | 14.99 | 10.01 | 9.97 | 8.21 | リーマン・ショック(wikipedia) |
H21 | 2009年 | 12.91 | 6.36 | 9.81 | 8.59 | |
H22 | 2010年 | 12.98 | 8.97 | 10.03 | 8.48 | |
H23 | 2011年 | 13.48 | 9.35 | 10.19 | 8.76 | 東日本大震災(wikipedia) |
H24 | 2012年 | 13.99 | 9.76 | 10.35 | 8.75 | |
H25 | 2013年 | 15.53 | 10.49 | 10.83 | 8.97 | |
H26 | 2014年 | 16.79 | 11.03 | 16.02 | 9.08 | |
H27 | 2015年 | 17.80 | 10.82 | 17.42 | 9.10 | |
H28 | 2016年 | 17.61 | 10.32 | 17.22 | 9.22 | |
H29 | 2017年 | 18.88 | 11.99 | 17.51 | 9.34 |
※財務省の「各年度別の決算」より引用後、単位を兆円単位に加工しております。
租税の考察
消費税、その他は安定していますが、所得税、法人税はリーマン・ショックなどの経済の影響が反映されている事が数値に表れています。
その他は各自で調査してくださいね。
データの更新
決算が国会に提出されるのは対象年度の翌年の11月20日前後です。例えば平成26年度は平成27年11月20日前後となります。その頃にはデータを更新する予定です。
スポンサーリンク
関連記事
前の記事: | 公債金(国債)の年間推移 |
次の記事: | 自動車重量税の年間推移 |
公開日:2015年03月24日 最終更新日:2022年04月08日
記事NO:00577